您好!欢迎访问上海睿奉轴承有限公司!了解更多产品信息请直接咨询在线客服或拨打电话

IKO轴承,滚针轴承,直线导轨

提供好产品、性价比高的解决方案多年专注进口轴承销售 & 服务

全国咨询热线:400-6266-605

IKO轴承系列

全国服务热线

131 6296 9555

轴承型号查询

国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
114.40.2800 - 2625 2978 112 114.40.2800 转盘轴承 IKO
013.45.1800 - 1660 1940 110 013.45.1800 转盘轴承 IKO
024.40.1800 - 1624 1976 160 024.40.1800 转盘轴承 IKO
3519/600/HC 10979/600S 600 800 205 3519/600/HC 未知类型 IKO
014.40.1800 - 1660 1940 110(T) 014.40.1800 转盘轴承 IKO
NJ18/800M 10328/800H 800 980 82 NJ18/800M 圆柱滚子轴承 2类 IKO
1-0002 - 2410 2800 150 1-0002 未知类型 IKO
022.50.2800 - 2585 3015 190 022.50.2800 转盘轴承 IKO
010.40.800 - 678 922 100 010.40.800 转盘轴承 IKO
02B1800 912891 460 666.75 200 02B1800 圆柱滚子轴承 2类 IKO
DAC408000302 - 40 80 30.2 DAC408000302 角接触球轴承 6类 IKO
DAC42800342 - 42 80.03 42 DAC42800342 角接触球轴承 6类 IKO
013.60.2800 - 2625 2978 144 013.60.2800 转盘轴承 IKO
011.40.800 - 678 922 100 011.40.800 转盘轴承 IKO
134.32.800 - 636 964 182 134.32.800 转盘轴承 IKO
130.40.1800 - 1605 1995 220 130.40.1800 转盘轴承 IKO
NNU48/800 44829/800 800 980 180 NNU48/800 圆柱滚子轴承 2类 IKO
112.32.1800 - 1660 1940 91 112.32.1800 转盘轴承 IKO
61800TN/P5 D1000800A 10 19 5 61800TN/P5 未知类型 IKO
132.32.800 - 636 964 182 132.32.800 转盘轴承 IKO
022.40.1800 - 1624 1976 160 022.40.1800 转盘轴承 IKO
891/800/P5 D90091/800 800 950 90 891/800/P5 未知类型 IKO
020.30.800 - 658 942 124 020.30.800 转盘轴承 IKO
131.32.800 - 636 964 182 131.32.800 转盘轴承 IKO
DAC351280065A - 35 128 65 DAC351280065A 角接触球轴承 6类 IKO
首页 上一页 下一页 尾页 [5/7页] [共155条记录] 转到第
进口轴承 回收轴承 苏州进口轴承 鱼钩生产厂家 IKO轴承 IKO进口轴承