您好!欢迎访问上海睿奉轴承有限公司!了解更多产品信息请直接咨询在线客服或拨打电话

IKO轴承,滚针轴承,直线导轨

提供好产品、性价比高的解决方案多年专注进口轴承销售 & 服务

全国咨询热线:400-6266-605

IKO轴承系列

全国服务热线

131 6296 9555

轴承型号查询

国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
2787/1400GK - 1400 1715 110 2787/1400GK 转盘轴承 IKO
011.60.2000 - 1825 2178 144 011.60.2000 转盘轴承 IKO
122.50.3550 - 3322 3776 134 122.50.3550 转盘轴承 IKO
2788/850 - 850 976 80 2788/850 转盘轴承 IKO
1797/1916G2 - 1916 2415 150 1797/1916G2 转盘轴承 IKO
024.60.3150 - 2872 3428 226 024.60.3150 转盘轴承 IKO
1787/674G2 - 674 889 70 1787/674G2 转盘轴承 IKO
022.60.3550 - 3272 3828 226 022.60.3550 转盘轴承 IKO
134.32.900 - 736 1064 182 134.32.900 转盘轴承 IKO
124.50.4500 - 4272 4726 134 124.50.4500 转盘轴承 IKO
010.30.500 - 398 602 80 010.30.500 转盘轴承 IKO
014.75.3550 - 3322 3776 174 014.75.3550 转盘轴承 IKO
013.40.900 - 778 1022 100 013.40.900 转盘轴承 IKO
1797/3230G2 - 3230 4100 240 1797/3230G2 转盘轴承 IKO
020.30.800 - 658 942 124 020.30.800 转盘轴承 IKO
797/962G2 - 962 1200 90 797/962G2 转盘轴承 IKO
1797/3230GK5 - 3230 4100 240 1797/3230GK5 转盘轴承 IKO
131.32.800 - 636 964 182 131.32.800 转盘轴承 IKO
131.45.2240 - 2019 2461 231 131.45.2240 转盘轴承 IKO
020.30.1120 - 978 1262 124 020.30.1120 转盘轴承 IKO
121.25.500 - 398 602 75 121.25.500 转盘轴承 IKO
134.25.630 - 496 764 148 134.25.630 转盘轴承 IKO
133.45.2240 - 2019 2461 231 133.45.2240 转盘轴承 IKO
011.75.4500 - 4272 4726 174 011.75.4500 转盘轴承 IKO
4789/620 - 620 852 80 4789/620 转盘轴承 IKO
首页 上一页 下一页 尾页 [21/26页] [共640条记录] 转到第
进口轴承 回收轴承 苏州进口轴承 鱼钩生产厂家 IKO轴承 IKO进口轴承